2013 Australian Grand Prix lap charts is an original article from F1 Fanatic. If this article has been published anywhere other than F1 Fanatic it is an infringement of copyright.
An exciting battle for the lead was developing between Kimi Raikkonen and Fernando Alonso in the closing stages of the Australian Grand Prix.
The Ferrari driver made his final pit stop five laps later than the Lotus, and gained rapidly on the leader after returning to the track.
But shortly after passing Adrian Sutil, Alonso’s progress slowed and then reversed. In the final five laps the gap between him and Raikkonen doubled. Further back Sebastian Vettel’s lap times had also dropped off.
Last year’s Lotus was one of the better cars for tyre management and it seems the E21 is as well.
It is in Raikkonen’s hands at least. Team mate Romain Grosjean made three visits to the pits and was clearly struggling for pace at the end.
Australian Grand Prix lap chart
The positions of each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mark Webber | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 15 | 17 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lewis Hamilton | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Felipe Massa | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fernando Alonso | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nico Rosberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi Raikkonen | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Romain Grosjean | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Paul di Resta | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jenson Button | 10 | 9 | 9 | 9 | 21 | 19 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nico Hulkenberg | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Sutil | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jean-Eric Vergne | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Daniel Ricciardo | 14 | 20 | 21 | 21 | 20 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| Sergio Perez | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Valtteri Bottas | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Pastor Maldonado | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban Gutierrez | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Jules Bianchi | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Max Chilton | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Giedo van der Garde | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Charles Pic | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Australian Grand Prix race chart
The gaps between each driver on every lap. Use the control below to show/hide different drivers:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
| Sebastian Vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.771 | 20.447 | 12.549 | 11.012 | 10.505 | 9.536 | 2.766 | 0.584 | 0.732 | 0.871 | 1.165 | 1.261 | 1.414 | 1.341 | 17.695 | 21.839 | 18.956 | 18.356 | 18.134 | 18.453 | 18.685 | 17.655 | 17.454 | 15.383 | 16.448 | 17.402 | 16.871 | 2.677 | 3.609 | 5.06 | 23.444 | 28.798 | 16.825 | 15.584 | 14.194 | 12.598 | 10.429 | 10.588 | 10.67 | 11.871 | 12.73 | 13.752 | 14.057 | 14.549 | 15.305 | 16.197 | 17.054 | 17.815 | 18.871 | 20.48 | 21.922 | 22.346 |
| Mark Webber | 5.468 | 7.964 | 9.491 | 10.756 | 32.301 | 36.405 | 34.904 | 33.708 | 27.986 | 28.327 | 29.329 | 29.951 | 24.276 | 22.205 | 23.838 | 24.202 | 25.197 | 44.001 | 47.705 | 45.531 | 42.539 | 41.5 | 38.775 | 38.957 | 39.149 | 40.028 | 40.332 | 40.899 | 43.039 | 41.185 | 41.684 | 42.642 | 42.929 | 29.415 | 31.243 | 33.668 | 35.419 | 54.44 | 48.944 | 46.646 | 44.876 | 44.405 | 42.209 | 41.809 | 40.594 | 40.794 | 40.636 | 40.583 | 40.403 | 39.911 | 43.395 | 44.174 | 44.453 | 44.56 | 45.959 | 47.128 | 47.961 | 46.8 |
| Lewis Hamilton | 4.182 | 6.49 | 6.97 | 6.643 | 6.754 | 7.721 | 7.324 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.699 | 16.724 | 16.927 | 16.201 | 15.212 | 14.894 | 15.07 | 14.529 | 12.509 | 12.481 | 10.51 | 11.059 | 11.355 | 12.076 | 13.026 | 12.947 | 13.425 | 12.186 | 34.857 | 41.766 | 40.988 | 26.317 | 26.339 | 26.753 | 27.293 | 27.544 | 16.705 | 18.851 | 18.655 | 36.355 | 40.582 | 40.037 | 38.849 | 38.902 | 38.635 | 37.893 | 37.475 | 37.948 | 39.961 | 40.523 | 40.822 | 41.047 | 42.071 | 43.485 | 45.268 | 45.561 |
| Felipe Massa | 2.068 | 1.815 | 1.721 | 0.85 | 0.723 | 0.83 | 0 | 16.229 | 15.052 | 13.282 | 13.262 | 11.842 | 4.852 | 1.661 | 1.452 | 1.451 | 1.823 | 1.835 | 2.092 | 2.044 | 0 | 0 | 15.978 | 21.348 | 20.273 | 19.647 | 19.9 | 19.571 | 19.348 | 17.374 | 17.957 | 18.788 | 19.31 | 5.716 | 7.471 | 26.583 | 31.013 | 29.941 | 17.907 | 18.071 | 16.843 | 15.435 | 13.485 | 13.603 | 13.437 | 14.689 | 15.652 | 16.394 | 17.965 | 18.913 | 19.903 | 21.757 | 23.382 | 24.844 | 27.14 | 29.966 | 32.444 | 33.577 |
| Fernando Alonso | 2.427 | 2.518 | 2.193 | 1.614 | 1.407 | 1.45 | 0.801 | 0 | 11.088 | 15.242 | 14.485 | 13.16 | 5.889 | 2.331 | 2.19 | 2.136 | 2.734 | 2.504 | 2.77 | 20.244 | 20.993 | 20.298 | 18.008 | 17.949 | 17.303 | 17.603 | 17.412 | 16.055 | 15.381 | 12.504 | 15.877 | 16.409 | 15.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.473 | 10.557 | 8.433 | 7.612 | 4.503 | 4.057 | 4.604 | 6.276 | 7.742 | 7.908 | 7.693 | 7.45 | 7.618 | 7.285 | 6.736 | 6.191 | 8.312 | 10.214 | 11.576 | 12.451 |
| Nico Rosberg | 4.883 | 7.198 | 8.461 | 9.2 | 10.523 | 11.872 | 11.65 | 10.38 | 3.738 | 3.673 | 4.127 | 4.889 | 0 | 16.251 | 22.043 | 21.645 | 21.833 | 20.579 | 19.884 | 19.276 | 17.238 | 17.197 | 15.431 | 16.006 | 16.097 | 16.779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi Raikkonen | 4.397 | 5.858 | 5.673 | 4.787 | 3.975 | 3.592 | 2.037 | 0.421 | 13.137 | 17.889 | 16.641 | 16.266 | 8.786 | 5.316 | 4.818 | 4.327 | 4.619 | 4.437 | 4.489 | 4.198 | 1.622 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 13.071 | 14.278 | 14.593 | 14.795 | 3.701 | 3.412 | 2.86 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Grosjean | 7.733 | 10.595 | 12.458 | 14.198 | 35.84 | 39.617 | 38.694 | 36.211 | 31.554 | 31.414 | 31.993 | 32.709 | 27.708 | 25.861 | 26.439 | 26.881 | 27.607 | 28.276 | 47.202 | 51.497 | 49.573 | 49.587 | 49.135 | 49.403 | 50.307 | 51.826 | 53.59 | 53.504 | 57.528 | 56.65 | 57.248 | 57.902 | 59.025 | 46.588 | 48.815 | 51.095 | 71.531 | 78.232 | 66.37 | 64.889 | 63.435 | 61.932 | 59.718 | 59.735 | 60.329 | 61.794 | 63.556 | 65.175 | 65.857 | 66.456 | 67.771 | 69.063 | 70.023 | 72.186 | 77.515 | 80.264 | 81.964 | 82.759 |
| Paul di Resta | 6.029 | 8.986 | 10.586 | 11.63 | 12.788 | 13.552 | 13.12 | 30.833 | 30.623 | 30.527 | 30.821 | 31.085 | 25.71 | 23.447 | 24.56 | 25.339 | 26.576 | 27.077 | 27.665 | 28.051 | 26.437 | 27.432 | 26.445 | 28.487 | 29.641 | 30.706 | 31.802 | 32.309 | 34.329 | 33.949 | 35.864 | 37.748 | 59.192 | 53.459 | 55.167 | 55.979 | 56.33 | 56.878 | 45.629 | 45.067 | 44.667 | 45.49 | 44.909 | 46.689 | 47.827 | 49.941 | 51.473 | 52.875 | 54.673 | 56.136 | 57.819 | 59.848 | 61.599 | 62.4 | 63.712 | 65.332 | 66.936 | 68.449 |
| Jenson Button | 6.714 | 9.458 | 11.202 | 30.719 | 35.63 | 36.013 | 34.549 | 33.428 | 27.687 | 27.911 | 28.806 | 29.273 | 23.495 | 21.176 | 23.301 | 23.624 | 24.193 | 25.07 | 25.915 | 45.954 | 49.068 | 48.979 | 48.385 | 48.903 | 49.48 | 51.395 | 52.297 | 52.884 | 56.38 | 55.971 | 56.568 | 57.355 | 58.663 | 45.573 | 48.324 | 50.485 | 69.354 | 75.219 | 63.615 | 63.318 | 61.667 | 60.152 | 58.188 | 58.538 | 59.38 | 61.026 | 62.495 | 63.866 | 64.343 | 64.99 | 66.267 | 67.961 | 69.316 | 71.198 | 73.909 | 77.284 | 80.377 | 81.63 |
| Nico Hulkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Sutil | 7.301 | 10.199 | 11.703 | 12.889 | 13.072 | 13.896 | 13.862 | 12.967 | 6.811 | 6.983 | 7.435 | 7.738 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.147 | 21.333 | 19.947 | 19.302 | 18.779 | 18.991 | 19.607 | 19.056 | 18.854 | 16.724 | 17.379 | 17.883 | 18.364 | 5.01 | 6.621 | 8.305 | 9.651 | 10.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 2.751 | 4.374 | 26.701 | 35.339 | 36.078 | 35.996 | 37.536 | 45.749 | 51.115 | 54.483 | 57.552 | 60.28 | 63.495 | 65.206 | 65.068 |
| Jean-Eric Vergne | 10.07 | 12.667 | 14.037 | 14.995 | 17.788 | 18.217 | 17.991 | 17.415 | 31.557 | 39.402 | 40.359 | 41.668 | 35.69 | 33.328 | 33.172 | 32.437 | 32.091 | 31.32 | 30.912 | 30.252 | 28.114 | 28.606 | 28.181 | 51.726 | 58.939 | 58.981 | 59.237 | 58.586 | 60.801 | 58.571 | 58.526 | 58.576 | 59.509 | 47.554 | 49.418 | 51.654 | 53.346 | 54.255 | 43.578 | 43.15 | 42.848 | 42.21 | 41.92 | 62.831 | 69.498 | 70.435 | 70.642 | 70.632 | 69.955 | 68.877 | 68.314 | 69.593 | 70.449 | 72.254 | 80.168 | 82.139 | 83.207 | 83.857 |
| Daniel Ricciardo | 13.208 | 18.864 | 21.881 | 23.92 | 27.054 | 27.263 | 25.98 | 27.368 | 21.733 | 22.588 | 24.014 | 25.463 | 20.68 | 19.768 | 40.954 | 48.625 | 48.886 | 48.312 | 47.471 | 47.795 | 45.453 | 46.807 | 46.988 | 47.935 | 48.8 | 50.47 | 51.136 | 51.922 | 55.91 | 75.358 | 82.339 | 81.784 | 80.557 | 66.351 | 67.957 | 70.465 | 71.935 | 73.304 | 63.08 | |||||||||||||||||||
| Sergio Perez | 8.451 | 11.11 | 13.008 | 14.281 | 15.168 | 15.821 | 15.487 | 14.836 | 9.583 | 10.701 | 14.469 | 18.183 | 13.96 | 13.066 | 14.363 | 35.015 | 40.329 | 39.74 | 39.996 | 40.57 | 39.667 | 42.957 | 61.913 | 69.696 | 70.192 | 70.805 | 71.064 | 70.17 | 71.48 | 68.936 | 69.505 | 70.172 | 70.888 | 57.794 | 60.127 | 61.386 | 61.981 | 62.519 | 52.258 | 51.907 | 70.009 | 75.637 | 73.212 | 72.794 | 72.187 | 72.241 | 72.598 | 73.386 | 73.229 | 73.115 | 73.601 | 74.561 | 74.572 | 74.842 | 78.029 | 80.985 | 82.461 | 83.367 |
| Valtteri Bottas | 9.22 | 11.669 | 13.831 | 18.1 | 21.003 | 43.071 | 47.93 | 46.432 | 39.91 | 41.051 | 42.318 | 43.961 | 39.524 | 39.265 | 40.297 | 40.897 | 42.508 | 43.219 | 44.629 | 45.26 | 44.851 | 46.551 | 51.232 | 74.04 | 81.745 | 82.337 | 82.624 | 82.856 | 87.162 | 85.194 | 85.838 | 86.42 | 87.835 | 75.486 | 78.078 | 80.235 | 82.12 | 84.264 | 74.259 | 94.484 | 102.944 | 101.591 | 99.666 | 102.766 | 103.96 | 107.842 | 110.796 | 112.684 | 114.61 | 115.812 | 117.786 | 120.469 | 122.072 | 122.947 | 124.226 | 126.137 | 128.304 | |
| Pastor Maldonado | 10.662 | 16.012 | 18.075 | 19.3 | 20.427 | 20.607 | 20.646 | 20.472 | 16.534 | 39.859 | 45.116 | 44.823 | 39.912 | 39.582 | 40.727 | 41.748 | 43.517 | 45.036 | 46.093 | 48.776 | 48.165 | 51.748 | 52.43 | 55.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteban Gutierrez | 11.275 | 13.518 | 14.996 | 15.916 | 37.495 | 43.32 | 42.501 | 42.66 | 36.734 | 38.417 | 39.665 | 41.619 | 39.058 | 38.19 | 38.608 | 39.219 | 39.92 | 41.993 | 42.987 | 43.65 | 42.371 | 44.724 | 45.105 | 46.866 | 47.885 | 51.401 | 75.276 | 82.186 | 88.661 | 88.317 | 89.872 | 89.402 | 89.106 | 76.073 | 78.83 | 81.62 | 83.581 | 86.451 | 78.489 | 78.994 | 79.157 | 81.051 | 81.452 | 84.077 | 85.661 | 87.875 | 89.919 | 94.012 | 95.748 | 99.237 | 102.147 | 105.35 | 109.367 | 111.664 | 114.589 | 118.21 | 120.853 | |
| Jules Bianchi | 11.641 | 15.609 | 17.802 | 20.634 | 22.322 | 24.196 | 25.385 | 28.804 | 45.214 | 52.852 | 54.53 | 55.587 | 50.305 | 48.269 | 48.922 | 50.114 | 51.995 | 53.616 | 55.102 | 56.742 | 56.714 | 59.062 | 60.311 | 63.899 | 68.256 | 72.843 | 96.342 | 105.197 | 109.915 | 112.255 | 113.714 | 116.981 | 118.336 | 105.829 | 108.161 | 110.083 | 111.45 | 113.854 | 107.752 | 112.698 | 114.145 | 115.501 | 115.597 | 117.701 | 119.306 | 122.333 | 125.717 | 132.798 | 135.384 | 158.226 | 167.522 | 168.061 | 169.108 | 171.403 | 173.531 | 177.653 | 189.831 | |
| Max Chilton | 12.378 | 17.856 | 20.669 | 23.364 | 30.198 | 67.891 | 74.847 | 73.845 | 68.294 | 69.245 | 70.939 | 72.49 | 68.089 | 68.088 | 70.954 | 74.069 | 76.882 | 80.014 | 110.784 | 118.889 | 118.555 | 119.882 | 121.199 | 123.915 | 126.635 | 129.852 | 134.523 | 141.549 | 144.645 | 144.502 | 147.864 | 155.259 | 160.066 | 171.424 | 181.76 | 185.724 | 187.811 | 189.698 | 179.481 | 179.911 | 180.411 | 181.448 | 183.332 | 186.479 | 190.799 | 195.876 | 200.716 | 203.322 | 204.74 | 206.938 | 209.648 | 214.561 | 217.275 | 219.956 | 225.906 | 231.632 | ||
| Giedo van der Garde | 12.485 | 16.749 | 19.469 | 22.78 | 29.718 | 34.723 | 61.15 | 68.041 | 63.119 | 64.423 | 66.538 | 68.882 | 66.022 | 66.761 | 70.133 | 93.2 | 102.517 | 104.171 | 106.077 | 109.255 | 108.986 | 115.646 | 118.144 | 121.569 | 125.832 | 129.14 | 134.275 | 140.067 | 143.44 | 143.767 | 147.072 | 150.63 | 156.803 | 168.458 | 178.555 | 181.375 | 186.109 | 188.079 | 177.852 | 178.59 | 179.766 | 181.019 | 182.967 | 186.25 | 190.385 | 195.592 | 201.983 | 207.864 | 213.264 | 217.977 | 226.099 | 231.567 | 237.016 | 243.624 | 250.671 | 258.258 | ||
| Charles Pic | 13.47 | 18.388 | 21.325 | 23.894 | 30.78 | 36.065 | 41.16 | 64.47 | 65.272 | 66.04 | 67.215 | 69.076 | 64.06 | 63.09 | 64.645 | 66.075 | 68.506 | 70.986 | 73.298 | 75.607 | 76.042 | 78.227 | 79.375 | 82.827 | 86.76 | 90.207 | 95.059 | 98.876 | 103.236 | 104.457 | 109.558 | 118.737 | 143.59 | 137.968 | 144.03 | 146.551 | 149.399 | 152.743 | 142.897 | 143.543 | 144.863 | 146.17 | 147.008 | 152.041 | 156.08 | 159.964 | 167.916 | 171.004 | 173.725 | 176.637 | 179.75 | 183.911 | 187.966 | 191.289 | 193.813 | 197.273 |
For the second race in a row a Force India led at one point. Adrian Sutil spent 11 laps in the lead on his return to F1.
But having left his super-soft tyre stint until the end of the race Sutil struggled for grip in the closing stages. He was passed by Lewis Hamilton and Mark Webber in one lap. Team mate Paul di Resta then caught him quickly but was ordered not to overtake his team mate.
2013 Australian Grand Prix
- Di Montezemolo calls F138 “The Hopeful One”
- Raikkonen matches Hakkinen’s race win tally
- Webber’s race problems not down to McLaren ECU
- Vote for your 2013 Australian Grand Prix driver of the weekend
- Strategic superiority gets Raikkonen and Lotus off to a winning start
Image © Lotus/LAT
2013 Australian Grand Prix lap charts is an original article from F1 Fanatic. If this article has been published anywhere other than F1 Fanatic it is an infringement of copyright.
Source: http://feedproxy.google.com/~r/f1fanatic/~3/dtQZ8WtRHmE/
František Bartoš Loek Bodelier Jarno Boesveld Jean Paul Boinet
No comments:
Post a Comment